Soort Fiets
|
Prijs per dag/per day
|
Prijs per week/weekly
|
Fiets | €10,- | €60,- |
Elektrische Fiets/e-bike | €25,- | €150,- |
Tandem | €20,- | €120,- |
Vouwfiets | €15,- | €90,- |
Kinderfiets | €10,- | €60,- |
ATB ** | €25,- | €150,- |
Accessoires
|
Prijs per dag/per day
|
Prijs per week/weekly
|
Voorzitje | €2,50 | €15,- |
Achterzitje | €2,50 | €15,- |
Fietstas | €2,50 | €15,- |
Fiets helm (los) | €2,50 | €15,- |
* Prijzen: alle genoemde prijzen zijn incl. BTW
* Eventuele bezorgkosten per fiets: € 2,50
* Als borg voor de huur van een fiets maken wij een kopie van uw paspoort of rijbewijs / We make a copy of your passport or driving license as a guarantee for the rental of a bicycle.
** Racefietsen en Mountainbikes dienen schoon ingeleverd te worden. Anders brengen wij € 20,- schoonmaakkosten in rekening.